出口关税实施表(实施期为2008年12月1日至2009年12月31日)
| 序号 | EX① | 税则号列 | 商品名称(简称) | 出口税率(%) | 暂定税率(%) | 特别关税税率(%) |
| 225 | | 72011000 | 非合金生铁,含磷量小于或等于0.5% | 20 | 25 | |
| 226 | | 72012000 | 非合金生铁,含磷量大于0.5% | 20 | 25 | |
| 227 | | 72015000 | 合金生铁 | 20 | 25 | |
| 228 | | 72021100 | 锰铁,含碳量%26gt;2% | 20 | | |
| 229 | | 72021900 | 锰铁,含碳量≤2% | 20 | | |
| 230 | | 72022100 | 硅铁,含硅量%26gt;55% | 25 | | |
| 231 | | 72022900 | 硅铁,含硅量≤55% | 25 | | |
| 232 | | 72023000 | 硅锰铁 | 20 | | |
| 233 | | 72024100 | 铬铁,含碳量%26gt;4% | 40 | 20 | |
| 234 | | 72024900 | 铬铁,含碳量≤4% | 40 | 20 | |
| 235 | | 72025000 | 硅铬铁 | | 20 | |
| 236 | | 72026000 | 镍铁 | | 20 | |
| 237 | | 72027000 | 钼铁 | | 20 | |
| 238 | | 72028010 | 钨铁 | | 20 | |
| 239 | | 72028020 | 硅钨铁 | | 20 | |
| 240 | | 72029100 | 钛铁及硅钛铁 | | 20 | |
| 241 | | 72029290 | 其他钒铁 | | 20 | |
| 242 | | 72029300 | 铌铁 | | 20 | |
| 243 | | 72029900 | 其他铁合金 | | 20 | |
| 244 | | 72031000 | 直接从铁矿还原的铁产品 | | 25 | |
| 245 | | 72039000 | 其他铁,海绵铁,产品纯度>99.94% | | 25 | |
| 246 | | 72041000 | 铸铁废碎料 | 40 | | |
| 247 | | 72042100 | 不锈钢废碎料 | 40 | | |
| 248 | | 72042900 | 其他合金钢废碎料 | 40 | | |
| 249 | | 72043000 | 镀锡钢铁废碎料 | 40 | | |
| 250 | | 72044100 | 机械加工中产生的废料 | 40 | | |
| 251 | | 72044900 | 其他钢铁废碎料 | 40 | | |
| 252 | | 72045000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 40 | | |
| 253 | | 72051000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒 | | 25 | |
| 254 | | 72052900 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | | 25 | |
| 255 | | 72061000 | 铁及非合金钢锭 | | 25 | |
| 256 | | 72069000 | 其他初级形状的铁及非合金钢 | | 25 | |
| 257 | | 72071100 | 宽度<厚度两倍的矩形截面钢坯,C%26lt;0.25% | | 25 | |
| 258 | | 72071200 | 其他矩形截面钢坯,C,0.25% | | 25 | |
| 259 | | 72071900 | 其他含碳量<0.25%的钢坯 | | 25 | |
| 260 | | 72072000 | 含碳量≥0.25%的钢坯 | | 25 | |
| 261 | | 72131000 | 带有轧制花纹的热轧盘条 | | 15 | |
| 262 | | 72132000 | 其他易切削钢制热轧盘条 | | 15 | |
| 263 | | 72139100 | 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 | | 15 | |
| 264 | | 72139900 | 其他热轧盘条 | | 15 | |

- 1
- 2
