阿里巴巴冶金频道首页 | 设为首页 | 添加到收藏夹
会员助手 | 客服中心
阿里巴巴-中国 | 冶金资讯
钢铁贸易网合作 STEELMY.com
钢铁资讯搜索: (多个关键词请用空格分开)
  栏目: 钢材价格 | 华东市场 | 华北市场 | 华南市场 | 华中市场 | 东北市场 | 西北市场 | 西南市场 | 市场分析
  产品: 建筑钢材 | 炉料 | 有色金属 | 不锈钢 | 热轧板 | 冷轧板 | 特钢 | 带钢 | 热轧卷 | 冷轧卷 | 型材 | 管材| 涂镀
  市场: 上海 | 北京 | 天津 | 广州 | 杭州 | 华东市场分析 | 华北市场分析 | 华南市场分析 | 华中市场分析 | 更多分析

最新钢材资讯

·煤矿估价之争   ·山西煤改兼并重组多方博弈陷入僵局   ·协会上书吁解困 铜锌也望得收储   ·2009年01月08日冶金业产业导读   ·08年国内中厚板市场回顾与09年展望   ·焦炭行业:誓要化危为机   ·煤电之争:煤炭大省山西改卖电   ·钢铁业钢价持续反弹 行业逐渐企稳   ·09年热卷走势预测   ·政府钢材储备计划取消 采购量存分歧   ·宝钢联手上下游过冬四季度亏损15亿   ·2009年01月07日冶金业产业导读   ·民营钢企有望换牌升级   ·外煤扩大输华量博弈内煤减产保价   ·商务部:2月1日恢复铜镍铝等免税政策   ·煤电谈判不欢而散 发改委或出面协调   ·焦炭业众志成城:危机就是“化危为机”   ·08年钢企产能未受大影响    ·2008年废钢铁市场回顾与2009年展望   ·2008年铁矿石市场回顾与展望   ·回顾2008年生铁市场 展望2009年行情   ·2008年煤炭市场回顾与2009年展望   ·2008年焦炭市场回顾与2009年展望   ·08年钢坯市场回顾与09年走势前瞻   ·钢铁业与造船业巨头签署协议共抵危机   ·2009年01月06日冶金业产业导读   ·经济危机 美国钢铁企业盼政府援手   ·广东与秦皇岛港签订煤炭运输战略协议    ·12月秦皇岛港煤价每吨涨40元   ·聚焦08年中国钢铁业发展的3个关键数字   ·2009年1月4日(09)冶金业产业导读   ·温家宝考察青岛:钢铁和汽车产业规划已制定出来   ·聚焦2008年中国钢铁业发展的3个关键数字   ·中国钢铁市场发展潜力巨大   ·建行向河北钢铁集团提供500亿授信   ·第二届中国钢铁物流合作论坛在沪举行   ·中钢协严控矿石倒卖亮撒手锏   ·11月份钢企亏损额达127.7亿元创新高   ·钢厂价格上调带动涂镀板材行情走强   ·钢厂提价 能否助力建筑钢材市场扭转颓势   ·国内焦炭市场“春光乍现” 行情触底反弹   ·热卷持续上涨 闲置产能成后市重要隐忧   ·全球钢材减弱局面短时期内难以结束   ·2009年全球钢材形势分   ·我国酝酿钢材收储方案   ·钢材贸易操作技巧   ·钢材市场前景不可过于悲观   ·煤炭订货会谈判破裂背后隐情   ·十一月钢铁业亏损127.7亿元   ·进口铁矿石明年严禁指数化定价   ·更多今日最新消息...
10月24日天津钢材市场价格行情(下午)

2008年10月24日 18:17 点击数:297 转自:钢铁贸易网

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)  
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 3350-3450 3350-3450 不变  
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3350-3450 3350-3450 不变  
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 3350-3450 3350-3450 不变  
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 3350-3450 3350-3450 不变  
普线 φ6.5-10mm Q235 邯钢 3350-3450 3350-3450 不变  
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3350-3450 3350-3450 不变  
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 3600-3650 3600-3650 不变  
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 3550-3600 3550-3600 不变  
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 3600-3650 3600-3650 不变  
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 3550-3600 3550-3600 不变  
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 3850-3900 3900-3950 跌50  
螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 3650-3700 3700-3750 跌50  
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 3850-3900 3900-3950 跌50  
螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 3650-3700 3700-3750 跌50  
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 3850-3900 3900-3950 跌50  
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 3650-3700 3700-3750 跌50  
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 3650-3700 3700-3750 跌50  
螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 3850-3900 3900-3950 跌50  
三级盘螺 φ12-14 HRB400 承钢 3950-4000 3950-4000 不变  
三级盘螺 φ16-25 HRB400 承钢 3700-3750 3800-3850 跌100  
三级盘螺 φ28-32 HRB400 承钢 3950-4000 3950-4000 不变  
圆钢 Φ12mm  Q235 轧三 4500-4550 4500-4550 不变  
圆钢 Φ16-18mm  Q235 安钢 4500-4550 4500-4550 不变  
圆钢 Φ20-22mm  Q235 安钢 4500-4550 4500-4550 不变  
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4300-4350 4300-4350 不变  
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 4300-4350 4300-4350 不变  
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 4300-4350 4300-4350 不变  
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4300-4350 4300-4350 不变  
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 4300-4350 4300-4350 不变  
冷轧薄板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 4300-4350 4300-4350 不变  
冷轧薄板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 4300-4350 4300-4350 不变  
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 4300-4350 4300-4350 不变  
热轧 2.0*1250*C Q235 太钢 3800-3850 3900-3950 跌100  
热轧 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 3400-3450 3500-3550 跌100  
热轧 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 3300-3350 3400-3450 跌100  
热轧 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 3200-3250 3300-3350 跌100  
热轧 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3200-3250 3300-3350 跌100  
热轧 11.75*1500*C Q235 唐钢/包钢 3450-3500 3550-3600 跌100  
中厚板 6mm Q235 天钢 4900-4950 4900-4950 不变  
中厚板 8mm Q235 天钢 4100-4150 4100-4150 不变  
中厚板 10mm Q235 天钢 3750-3800 3750-3800 不变  
中厚板 12mm Q235 天钢 3600-3650 3600-3650 不变  
中厚板 14-20mm Q235 天钢 3550-3600 3550-3600 不变  
花纹板 3.0mm Q235 梅钢 3600-3650 3650-3700 不变  
花纹板 4.0mm Q235 梅钢 3600-3650 3650-3700 不变  
花纹板 5.0mm Q235 本钢 3600-3650 3650-3700 不变  
花纹板 6.0mm Q235 本钢 3600-3650 3650-3700 不变  
造船板 6mm CCSB 济钢 6900-6950 6900-6950 不变  
造船板 8mm CCSB 济钢 6700-6750 6700-6750 不变  
造船板 10mm CCSB 济钢 6700-6750 6700-6750 不变  
造船板 12-25mm CCSB 济钢 6400-6450 6400-6450 不变  
低合金板 16-25mm Q345B 天钢 3700-3750 3700-3750 不变  
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 5650-5700 5650-5700 不变  
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 6450-6500 6450-6500 不变  
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 新宇 6100-6150 6100-6150 不变  
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 5950-6000 5950-6000 不变  
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7400-7450 7400-7450 不变
彩涂板 0.6*1200*C TST01 宝钢 7400-7450 7400-7450 不变  
镀锌板 1.0*1000*C DX51D+Z 本钢 4550-4600 4550-4600 不变  
镀锌板 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4650-4700 4650-4700 不变  
镀锌板 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4800-4850 4800-4850 不变  
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 4950-5000 5000-5050 跌50  
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 5150-5200 5200-5250 跌50  
热轧普带 4.0*685 Q235 邢台 3500-3550 3500-3550 不变  
热轧普带 5.5/5.6*520 Q235 邢台 3500-3550 3500-3550 不变  
热轧普带 6.5*685 Q235 邢台 3500-3550 3500-3550 不变  
热轧普带 3.5*685 Q235 唐山 3500-3550 3500-3550 不变  
冷轧普带 0.5mm*355 Q195 天津歧丰 4000-4050 4000-4050 不变  
冷轧普带 1.2mm*355 Q195 天津歧丰 3950-4000 3950-4000 不变  
冷轧普带 (0.5-0.8)*(500-700) Q195 天津歧丰 4400-4450 4400-4450 不变  
冷轧普带 (0.8-2.0)*(500-700) Q195 天津歧丰 4400-4450 4400-4450 不变  
槽钢 10#*6mm Q235 江天 3500-3550 3500-3550 不变  
槽钢 16#12mm Q235 江天 3500-3550 3500-3550 不变  
槽钢 20#*12mm Q235 江天 3500-3550 3500-3550 不变  
角钢 50mm*50*5/6m Q235 兆博 3700-3750 3700-3750 不变  
角钢 80mm*80*8/6m Q345 兆博 3700-3750 3700-3750 不变  
角钢 100mm*100*10/9m Q235 兆博 3700-3750 3700-3750 不变  
工字钢 16#12mm Q235 海城 3800-3850 3800-3850 不变  
工字钢 20#12mm Q235 海城 3800-3850 3800-3850 不变  
工字钢 25#12mm Q235 海城 3900-3950 3900-3950 不变  
H型钢 200*100*5.5*8 Q235/SS400 日照 3150-3200 3150-3200 不变  
H型钢 150*150*7*10 Q235/SS400 莱钢 3200-3250 3200-3250 不变  
H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 马钢 3950-4000 3950-4000 不变  
H型钢 400*400*13*21 Q235/SS400 马钢 4000-4050 4000-4050 不变  
焊管 6分/2.5mm Q235 大邱庄 3950-4000 3950-4000 不变  
焊管 1寸/3.0mm Q235 大邱庄 3950-4000 3950-4000 不变  
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 大邱庄 3900-3950 3900-3950 不变  
焊管 4寸/3.75mm Q235 大邱庄 3900-3950 3900-3950 不变  
焊管 6寸/4.0mm Q235 大邱庄 4000-4050 4000-4050 不变  
无缝管 76*4.5 20# 天津 5400-5450 5400-5450 不变  
无缝管 108*4.5 20# 天津 5400-5450 5400-5450 不变  
无缝管 114*4.5 20# 安钢 5700-5750 5700-5750 不变  
无缝管 159*5 20# 鞍钢 5400-5450 5400-5450 不变  
无缝管 219*6 20# 山东 6300-6350 6300-6350 不变  
镀锌管 4-6分 2.75 利达 5450-5500 5450-5500 不变  
镀锌管 1-1.25寸 3mm 利达 5200-5250 5200-5250 不变  
镀锌管 1.5寸 3.25mm 利达 5000-5050 5000-5050 不变  
镀锌管 2寸 3.25mm 利达 4950-5000 4950-5000 不变  
镀锌管 2.5寸 3.75mm 利达 4950-5000 4950-5000 不变  
镀锌管 3寸 3.75mm 利达 4950-5000 4950-5000 不变  
镀锌管 4寸 4mm 利达 4950-5000 4950-5000 不变  
镀锌管 5寸 4mm 利达 5300-5350 5300-5350 不变  
镀锌管 6寸 4mm 利达 5300-5350 5300-5350 不变  
镀锌管 8寸 5mm 利达 5300-5350 5300-5350 不变  
 注:价格行情中均为综合成交价,实际市场价格会略高于本报价!因钢材价格波动较大,价格信息请以当日信息为准!
上一条:10月24日广州钢材市场价格行情(下午)
下一条:10月24日天津钢材市场价格行情(下午)
 
  相关资讯
 
·
1月8日无锡冷轧薄板价格行情
·
8日乌鲁木齐市场冷轧薄板主流价格
·
1月8日杭州冷轧薄板价格行情
·
8日合肥市场冷轧薄板主流价格
·
8日长沙市场冷轧薄板价格行情
·
8日青岛市场冷轧薄板主流价格
·
8日成都市场冷轧薄板主流价格
·
8日宁波市场冷轧薄板主流价格
·
1月8日武汉市场冷轧薄板价格行情
·
8日贵阳市场冷轧板卷价格行情
·
8日太原冷轧薄板价格行情
·
8日温州市场冷轧薄板主流价格
·
8日济南市场冷轧薄板主流价格
·
8日沈阳市场冷轧薄板主流价格
·
8日南京冷轧卷板市场行情
·
8日唐山市场冷轧带钢主流价格
·
1月8日深圳冷轧板卷价格行情
·
8日武汉市场冷轧薄板主流价格
·
1月8日山东济南冷轧板卷价格行情
·
1月8日南京冷轧薄板价格行情



江苏吴江桃源钢市招商
最新钢材价格行情
· 1月8日北京市场建材价格小跌 [1-8]
· 1月8日天津市场建材价格小跌 [1-8]
· 1月8日大连钢材市场价格行情 [1-8]
· 1月8日大连钢材市场价格行情11... [1-8]
· 1月8日太原钢材市场价格行情 [1-8]
· 1月8日兰州钢材市场价格行情 [1-8]
· 1月8日鞍山钢材市场价格行情 [1-8]
· 1月8日鞍山钢材市场价格行情11... [1-8]
· 1月8日哈尔滨钢材市场价格行情 [1-8]
· 1月8日贵阳钢材市场价格行情 [1-8]
 
最新钢材行情资讯
· 上半年山西省焦化企业继续限产  
· 煤矿估价之争  
· 山西煤改兼并重组多方博弈陷入僵局  
· 协会上书吁解困 铜锌也望得收储  
· 2009年01月08日冶金业产业导读  
· 08年国内中厚板市场回顾与09年展望  
· 1月7日石钢部分优钢产品调价信息  
· 1月7日新冶钢部分优钢调价信息  
· 1月7日西宁特钢老线产品价格调整  
· 1月7日兴澄特钢所有产品调价信息